li socl2 akku

Litiumtionyylikloridiakku (Li-SoCl2), joka tunnetaan myös nimellä li-socl2-akku, sisältää metallisen litiumanodin (kevyin kaikista metalleista) ja nestemäisen katodi, joka koostuu huokoisesta hiilivirrankerääjästä, joka on täytetty tionyylikloridilla (SOCl2). Ne tuottavat 3,6 V:n jännitteen, joten monet 3,6 V:n litiumkennoakut kuuluvat litiumtionyyliakkujen luokkaan. Ne ovat muodoltaan sylinterimäisiä, joten niitä voidaan kutsua sylinterimäinen litiumioni-kenno,  1/2AA-D-muodossa, spiraalimaisilla elektrodeilla tehosovelluksiin ja puolarakenteella pitkäaikaista purkausta varten.

Sovellukset:

  • AMR (automaattinen mittarinluenta) sähkö-, kaasu-, vesi- ja lämpömittari
  • Hälytys- ja turvalaitteet
  • Mobiililaitteiden omaisuuden seuranta
  • Lääketieteelliset laitteet
  • GPS
  • Hätäpaikannuslähettimet ja -majakat (ELT, EPIRB)
  • Ammattimainen elektroniikka
  • Sotilasradioviestintä
  • Öljynetsintä
  • Autoteollisuuden telemetria
Saatavilla myös yksi akku/akkupaketti johdoilla tai liittimillä!

 

Sertifikaatit: KC, UL, MSDS, CB, UN38.3, PSE ja paljon muuta

 

litiumtionyylikloridiakkujen luettelo
Malli IEC Nimellisjännite (V) Maks. mitat (mm x mm) Paino (g) Vakiokapasiteetti/virta (mAh/mA) Jatkuva purkausvirta (mA) Käyttölämpötila °C Päätejännite (V)
ER14250 1/2AA-paristoa 3.6 φ14,5 * 25 10 1200/0.5 25 -60°C~+85°C 2.0
ER14335 2/3AA 3.6 φ14,5 * 33,5 13 1650/0.5 150 -60°C~+85°C 2.0
ER14505 AA 3.6 φ14,5 * 50,5 19 2700/0.5 100 -60°C~+85°C 2.0
ER17335 2/3A 3.6 φ17,5 * 33,5 19 2200/0.5 200 -60°C~+85°C 2.0
ER17505 A 3.6 φ17,5 * 50,5 28 3500/0.5 200 -60°C~+85°C 2.0
ER18505 A 3.6 φ18,5 * 50,5 32 4000/0.5 13 -60°C~+85°C 2.0
ER26500 C 3.6 φ26,2 * 50 58 9000/0.5 200 -60°C~+85°C 2.0
ER34615 D 3.6 φ34,2 * 61,5 107 19000/3 230 -60°C~+85°C 2.0
ER261020 CC 3.6 φ26,2 * 101 100 17000/2 200 -60°C~+85°C 2.0
ER341245 DD 3.6 φ34,2 * 125 220 35000/2 400 -60°C~+85°C 2.0
ER9V 10.8 26*17*48.8 40 1200/0.5 25 -60°C~+85°C 6.0
ER14250M 1/2AA-paristoa 3.6 φ14,5 × 26,3 11 800/0.5 200 -60°C~+85°C 2.0
ER14335M 2/3AA 3.6 φ14,5 × 33,7 14 1300/0.7 200 -60°C~+85°C 2.0
ER14505M AA 3.6 φ14,5 × 50,5 21 2200/1 500 -60°C~+85°C 2.0
ER17335M 2/3A 3.6 φ17,0 × 33,8 20 1900/1 500 -60°C~+85°C 2.0
ER17505M A 3.6 φ17,0 × 50,5 29 2700/1 1000 -60°C~+85°C 2.0
ER18505M A 3.6 φ18,8 × 50,5 33 3500/1 1000 -60°C~+85°C 2.0
ER26500M C 3.6 φ26,2 × 50,0 57 6500/10 1500 -60°C~+85°C 2.0
ER34615M D 3.6 φ34,2 × 61,5 110 14500/10 2000 -60°C~+85°C 2.0

Pyydä kyselyä?