batería de litio socl2

La batería de cloruro de tionilo de litio (Li-SoCl₂), también conocida como batería de litio-socl₂, tiene un ánodo metálico de litio (el más ligero de todos los metales) y un cátodo líquido compuesto por un colector de corriente de carbono poroso lleno de cloruro de tionilo (SOCl₂). Suministra un voltaje de 3,6 V, por lo que muchas baterías de litio con celdas de 3,6 Vc pertenecen a la categoría de baterías de litio-tionilo. Tienen forma cilíndrica, por lo que se las puede llamar... celda cilíndrica de iones de litio,  en formato 1/2AA a D, con electrodos en espiral para aplicaciones de potencia y construcción de bobina para descarga prolongada.

Aplicaciones:

  • Medición de servicios públicos (medidor de electricidad, medidor de gas, medidor de agua y medidor de calor) con lectura automática de medidores (AMR)
  • Alarmas y dispositivos inalámbricos de seguridad
  • Seguimiento de activos móviles
  • Equipo médico
  • GPS
  • Balizas transmisoras de localización de emergencia (ELT, EPIRB)
  • Electrónica profesional
  • Comunicación por radio militar
  • Exploración petrolera
  • Telemetría automotriz
¡También disponible batería individual o paquete de batería con cables o conectores!

 

Certificaciones: KC, UL, MSDS, CB, UN38.3, PSE y más

 

Lista de baterías de cloruro de tionilo y litio
Modelo CEI Voltaje nominal (V) Dimensiones máximas (mm x mm) Peso (g) Capacidad/corriente estándar (mAh/mA) Corriente de descarga continua (mA) Temperatura de funcionamiento °C Voltaje de terminación (V)
ER14250 1/2AA 3.6 φ14,5*25 10 1200/0.5 25 -60 °C ~ + 85 °C 2.0
ER14335 2/3AA 3.6 φ14,5*33,5 13 1650/0.5 150 -60 °C ~ + 85 °C 2.0
ER14505 Automóvil club británico 3.6 φ14,5*50,5 19 2700/0.5 100 -60 °C ~ + 85 °C 2.0
ER17335 2/3A 3.6 φ17,5*33,5 19 2200/0.5 200 -60 °C ~ + 85 °C 2.0
ER17505 A 3.6 φ17,5*50,5 28 3500/0.5 200 -60 °C ~ + 85 °C 2.0
ER18505 A 3.6 φ18,5*50,5 32 4000/0.5 13 -60 °C ~ + 85 °C 2.0
ER26500 do 3.6 φ26,2*50 58 9000/0.5 200 -60 °C ~ + 85 °C 2.0
ER34615 D 3.6 φ34,2*61,5 107 19000/3 230 -60 °C ~ + 85 °C 2.0
ER261020 CC 3.6 φ26,2*101 100 17000/2 200 -60 °C ~ + 85 °C 2.0
ER341245 DD 3.6 φ34,2*125 220 35000/2 400 -60 °C ~ + 85 °C 2.0
ER9V 10.8 26*17*48.8 40 1200/0.5 25 -60 °C ~ + 85 °C 6.0
ER14250M 1/2AA 3.6 φ14,5×26,3 11 800/0.5 200 -60 °C ~ + 85 °C 2.0
ER14335M 2/3AA 3.6 φ14,5×33,7 14 1300/0.7 200 -60 °C ~ + 85 °C 2.0
ER14505M Automóvil club británico 3.6 φ14,5×50,5 21 2200/1 500 -60 °C ~ + 85 °C 2.0
ER17335M 2/3A 3.6 φ17,0×33,8 20 1900/1 500 -60 °C ~ + 85 °C 2.0
ER17505M A 3.6 φ17,0×50,5 29 2700/1 1000 -60 °C ~ + 85 °C 2.0
ER18505M A 3.6 φ18,8×50,5 33 3500/1 1000 -60 °C ~ + 85 °C 2.0
ER26500M do 3.6 φ26,2×50,0 57 6500/10 1500 -60 °C ~ + 85 °C 2.0
ER34615M D 3.6 φ34,2×61,5 110 14500/10 2000 -60 °C ~ + 85 °C 2.0

¿Solicitar una consulta?