li socl2-batteri
Litiumtionylkloridbatteri (Li-SoCl2), även känt som li socl2-batteri, har en metallisk litiumanod (den lättaste av alla metaller) och en flytande katod som består av en porös kolströmskollektor fylld med tionylklorid (SOCl2). De levererar en spänning på 3,6 V, så många litiumbatterier med 3,6 Vc-celler tillhör kategorin litiumtionylbatterier. De är cylindriska till formen, så man kan kalla dem cylindrisk litiumjoncell, i 1/2AA till D-format, med spiralelektroder för kraftapplikationer och spolkonstruktion för förlängd urladdning.
Visar alla 10-resultat
-
EVE ER14505 – Li-SOCl2 litiumbatteri | 3,6V 2700mAh | AA-storlek
li socl2-batteri -
EVE ER17505 3,6V 3600mAh Li-SOCl2 litiumtionylkloridbatteri
li socl2-batteri -
EVE ER18505 – Li-SOCl2 litiumtionylkloridbatteri | 3,6V 4000mAh
li socl2-batteri -
Omnicel er14250 batteri, er14250 litiumbatteri 3,6 V
li socl2-batteri Ursprungligt pris var: $4.90.$3.90Nuvarande pris är: $3.90. -
Omnicel er14505 batteri, er14505 AA 3,6 V litiumbatteri
li socl2-batteri Ursprungligt pris var: $5.90.$5.30Nuvarande pris är: $5.30. -
Omnicel er17505 batteri, er17505 litiumbatteri 3,6 V
li socl2-batteri -
Omnicel er18505 batteri, er18505 litiumbatteri 3,6 V
li socl2-batteri Ursprungligt pris var: $5.90.$5.60Nuvarande pris är: $5.60. -
Omnicel er26500 batteri, er26500 litiumbatteri
li socl2-batteri Ursprungligt pris var: $6.50.$6.30Nuvarande pris är: $6.30. -
Omnicel er34615 batteri, er34615 litiumbatteri
li socl2-batteri
Användningsområden:
- AMR (automatisk mätaravläsning) elmätare, gasmätare, vattenmätare och värmemätare
- Larm och trådlösa säkerhetsenheter
- Mobil tillgångsspårning
- Medicinsk utrustning
- GPS
- Nödsändare med fyrsignaler (ELT, EPIRB)
- Professionell elektronik
- Militär radiokommunikation
- Oljeprospektering
- Biltelemetri
Enkelbatteri/batteripaket med kablar eller kontakter finns också tillgängligt!
Certifieringar: KC, UL, MSDS, CB, UN38.3, PSE med flera
lista över litiumtionylkloridbatterier
| Modell | IEC | Nominell spänning (V) | Maxmått (mmXmm) | Vikt (g) | Standardkapacitet/ström (mAh/mA) | Kontinuerlig urladdningsström (mA) | Driftstemperatur °C | Termineringsspänning (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER14250 | 1/2AA | 3.6 | φ14,5*25 | 10 | 1200/0.5 | 25 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER14335 | 2/3AA | 3.6 | φ14,5*33,5 | 13 | 1650/0.5 | 150 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER14505 | AA | 3.6 | φ14,5*50,5 | 19 | 2700/0.5 | 100 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER17335 | 2/3A | 3.6 | φ17,5*33,5 | 19 | 2200/0.5 | 200 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER17505 | En | 3.6 | φ17,5*50,5 | 28 | 3500/0.5 | 200 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER18505 | En | 3.6 | φ18,5*50,5 | 32 | 4000/0.5 | 13 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER26500 | C | 3.6 | φ26,2*50 | 58 | 9000/0.5 | 200 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER34615 | D | 3.6 | φ34,2*61,5 | 107 | 19000/3 | 230 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER261020 | Kreditkort | 3.6 | φ26,2*101 | 100 | 17000/2 | 200 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER341245 | DD | 3.6 | φ34,2*125 | 220 | 35000/2 | 400 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER9V | — | 10.8 | 26*17*48.8 | 40 | 1200/0.5 | 25 | -60°C~+85°C | 6.0 |
| ER14250M | 1/2AA | 3.6 | φ14,5×26,3 | 11 | 800/0.5 | 200 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER14335M | 2/3AA | 3.6 | φ14,5 × 33,7 | 14 | 1300/0.7 | 200 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER14505M | AA | 3.6 | φ14,5 × 50,5 | 21 | 2200/1 | 500 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER17335M | 2/3A | 3.6 | φ17,0 × 33,8 | 20 | 1900/1 | 500 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER17505M | En | 3.6 | φ17,0 × 50,5 | 29 | 2700/1 | 1000 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER18505M | En | 3.6 | φ18,8 × 50,5 | 33 | 3500/1 | 1000 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER26500M | C | 3.6 | φ26,2×50,0 | 57 | 6500/10 | 1500 | -60°C~+85°C | 2.0 |
| ER34615M | D | 3.6 | φ34,2 × 61,5 | 110 | 14500/10 | 2000 | -60°C~+85°C | 2.0 |










