EVE ER17505 är ett högpresterande primärt litiumtionylklorid (Li-SOCl2) batteri konstruerat för krävande tillämpningar med lång livslängd. Med en nominell spänning på 3,6 V och en kapacitet på 3600 mAh är det specialbyggt för smart mätning och IoT-infrastruktur där tillförlitlighet under många år är avgörande. Ingen laddning krävs – bara installera och använda, vilket gör det säkert och bekvämt samtidigt som det eliminerar risker som överladdning och överhettning.
Viktiga funktioner
- Hög och stabil driftspänning — konstant 3,6V-utgång under hela batteriets livslängd
- Hög energitäthet — 3600 mAh i en kompakt cylindrisk formfaktor på 17,5 × 51,0 mm
- Ultralåg självurladdningshastighet — ≤1% per år, idealiskt för långsiktig driftsättning
- Brett driftstemperaturområde — -55°C till +85°C, lämplig för tuffa miljöer
- 10 års naturlig lagringstid — minimalt underhåll, långsiktig tillförlitlighet
- Utmärkt tätningsprestanda — förhindrar läckage i fältförhållanden
- Intern passiveringsfilm — inbyggd säkerhetsskyddsmekanism
- Inga tungmetaller — miljövänlig design
Tekniska specifikationer
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| Modell | ER17505 |
| Nominell spänning | 3,6V |
| Nominell kapacitet | 3600mAh |
| Max. kontinuerlig urladdningsström | 100mA |
| Max. pulsurladdningsström | 180mA |
| Vikt | 26 g |
| Självurladdningshastighet | ≤1% per år |
| Lagringstid | 10 år |
| Förvaringstemperatur | -20°C ~ +25°C |
| Driftstemperatur | -55°C ~ +85°C |
| Mått | 17,5 × 51,0 mm |
| Kemi | Litiumtionylklorid (Li-SOCl2) |
| Typ | Primär (ej uppladdningsbar) |
Jämförelse av EVE Li-SOCl2-batteriserier
| Modell | Kapacitet (mAh) | Spänning (V) | Max kontinuerlig ström (mA) | Max pulsström (mA) | Vikter (g) | Driftstemperatur (°C) | Storlekar (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER14250 | 1200 | 3.6 | 35 | 50 | 10 | -55~+85°C | 14,5×25,4 |
| ER14335 | 1650 | 3.6 | 35 | 75 | 12 | -55~+85°C | 14,5×33,5 |
| ER14505 | 2700 | 3.6 | 60 | 150 | 19 | -55~+85°C | 14,5×50,5 |
| ER17505 | 3600 | 3.6 | 100 | 180 | 26 | -55~+85°C | 17,5×51,0 |
| ER18505 | 4000 | 3.6 | 130 | 180 | 28 | -55~+85°C | 18,7×50,5 |
| ER26500 | 8500 | 3.6 | 150 | 200 | 52 | -55~+85°C | 26,2×50,0 |
| ER34615 | 19000 | 3.6 | 230 | 300 | 100 | -55~+85°C | 33,1×61,5 |
| EF651615 | 400 | 3.6 | 5 | 20 | 5 | -55~+85°C | 16,85×15,8×7,0 |
| EF651625 | 750 | 3.6 | 10 | 30 | 8 | -55~+85°C | 16,85×25,8×7,0 |
| ER2450T | 550 | 3.6 | 5 | 20 | 9 | -55~+125°C | 24,3×6,2 |
*Obs: Ovanstående data kommer från EVE:s laboratorium.
Applikationer
ER17505 används flitigt inom smart infrastruktur och industrisektorer:
- Smarta elmätare
- Smarta vattenmätare
- Smarta gasmätare
- Industriella instrument och sensorer
- Utrustning för datainsamling och dataöverföring
- Säkerhetsövervakningsutrustning
- Medicinska instrument
Om EVE Energy
EVE Energy är en globalt erkänd tillverkare av primära och sekundära litiumbatterier, betrodda inom IoT, smart mätning, industri och konsumentelektronik. ER17505 är en del av EVE:s omfattande Li-SOCl2-batteriserie, certifierad enligt internationella standarder för kvalitet och säkerhet.








