EVE ER17505 on suure jõudlusega liitiumtionüülkloriidi (Li-SOCl2) primaaraku, mis on loodud nõudlikeks pikaealisteks rakendusteks. Nimipingega 3,6 V ja mahutavusega 3600 mAh on see spetsiaalselt loodud nutikate mõõtmiste ja asjade interneti taristu jaoks, kus aastatepikkune töökindlus on kriitilise tähtsusega. Laadimist pole vaja – lihtsalt paigaldage ja kasutage, mistõttu on see ohutu ja mugav, välistades samal ajal sellised riskid nagu ülelaadimine ja ülekuumenemine.
Peamised omadused
- Kõrge ja stabiilne tööpinge — ühtlane 3,6 V väljundpinge kogu aku eluea jooksul
- Kõrge energiatihedus — 3600 mAh kompaktses 17,5 × 51,0 mm silindrilises korpuses
- Ülimadal isetühjenemise määr — ≤1% aastas, ideaalne pikaajaliseks juurutamiseks
- Lai töötemperatuuri vahemik — -55°C kuni +85°C, sobib karmidesse keskkondadesse
- 10-aastane looduslik säilivusaeg — minimaalne hooldus, pikaajaline töökindlus
- Suurepärane tihendusvõime — hoiab ära lekke välitingimustes
- Sisemine passiivkile — sisseehitatud ohutusmehhanism
- Ei sisalda raskmetalle — keskkonnasõbralik disain
Tehnilised andmed
| Parameeter | Spetsifikatsioon |
|---|---|
| Mudel | ER17505 |
| Nimipinge | 3,6 V |
| Nimivõimsus | 3600mAh |
| Maksimaalne pidev tühjendusvool | 100mA |
| Maksimaalne impulssvoolu tühjendusvool | 180mA |
| Kaal | 26g |
| Isetühjenemise määr | ≤1% aastas |
| Säilivusaeg | 10 aastat |
| Säilitustemperatuur | -20°C ~ +25°C |
| Töötemperatuur | -55°C ~ +85°C |
| Mõõtmed | 17,5 × 51,0 mm |
| Keemia | Liitiumtionüülkloriid (Li-SOCl2) |
| Tüüp | Primaarne (mitte laetav) |
EVE Li-SOCl2 akude seeria võrdlus
| Mudel | Mahutavus (mAh) | Pinge (V) | Maksimaalne pidevvool (mA) | Maksimaalne impulssvool (mA) | Kaalud (g) | Töötemperatuur (°C) | Suurused (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER14250 | 1200 | 3.6 | 35 | 50 | 10 | -55~+85°C | 14,5 × 25,4 |
| ER14335 | 1650 | 3.6 | 35 | 75 | 12 | -55~+85°C | 14,5 × 33,5 |
| ER14505 | 2700 | 3.6 | 60 | 150 | 19 | -55~+85°C | 14,5 × 50,5 |
| ER17505 | 3600 | 3.6 | 100 | 180 | 26 | -55~+85°C | 17,5 × 51,0 |
| ER18505 | 4000 | 3.6 | 130 | 180 | 28 | -55~+85°C | 18,7 × 50,5 |
| ER26500 | 8500 | 3.6 | 150 | 200 | 52 | -55~+85°C | 26,2 × 50,0 |
| ER34615 | 19000 | 3.6 | 230 | 300 | 100 | -55~+85°C | 33,1 × 61,5 |
| EF651615 | 400 | 3.6 | 5 | 20 | 5 | -55~+85°C | 16,85 × 15,8 × 7,0 |
| EF651625 | 750 | 3.6 | 10 | 30 | 8 | -55~+85°C | 16,85 × 25,8 × 7,0 |
| ER2450T | 550 | 3.6 | 5 | 20 | 9 | -55~+125°C | 24,3 × 6,2 |
*Märkus: ülaltoodud andmed pärinevad EVE laborist.
Rakendused
ER17505 kasutatakse laialdaselt nutika infrastruktuuri ja tööstussektorites:
- Nutikad elektriarvestid
- Nutikad veemõõtjad
- Nutikad gaasimõõtjad
- Tööstuslikud instrumendid ja andurid
- Andmete kogumise ja edastamise seadmed
- Turvaseireseadmed
- Meditsiinilised instrumendid
EVE Energy kohta
EVE Energy on ülemaailmselt tunnustatud liitiumakude ja -patareide tootja, keda usaldatakse asjade interneti, nutikate arvestite, tööstus- ja tarbeelektroonika rakendustes. ER17505 on osa EVE terviklikust Li-SOCl2 akude seeriast, mis on sertifitseeritud vastavalt rahvusvahelistele kvaliteedi- ja ohutusstandarditele.








