EVE ER17505 er et højtydende primært lithiumthionylchlorid (Li-SOCl2) batteri, der er konstrueret til krævende applikationer med lang levetid. Med en nominel spænding på 3,6 V og en kapacitet på 3600 mAh er det specialbygget til smart måler- og IoT-infrastruktur, hvor pålidelighed over mange år er afgørende. Ingen opladning er nødvendig – blot installeret og brugt, hvilket gør det sikkert og bekvemt, samtidig med at det eliminerer risici som overopladning og overophedning.
Nøglefunktioner
- Høj og stabil driftsspænding — konstant 3,6V udgangsspænding i hele batteriets levetid
- Høj energitæthed — 3600 mAh i en kompakt cylindrisk formfaktor på 17,5 × 51,0 mm
- Ultralav selvafladningshastighed — ≤1% pr. år, ideel til langtidsimplementering
- Bredt driftstemperaturområde — -55°C til +85°C, egnet til barske miljøer
- 10 års naturlig holdbarhed — minimal vedligeholdelse, langvarig pålidelighed
- Fremragende forseglingsevne — forhindrer lækage i marken
- Intern passiveringsfilm — indbygget sikkerhedsbeskyttelsesmekanisme
- Ingen tungmetaller — miljøansvarligt design
Tekniske specifikationer
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| Model | ER17505 |
| Nominel spænding | 3,6V |
| Nominel kapacitet | 3600mAh |
| Maks. kontinuerlig afladningsstrøm | 100mA |
| Maks. pulsudladningsstrøm | 180mA |
| Vægt | 26 g |
| Selvudladningshastighed | ≤1% pr. år |
| Opbevaringstid | 10 år |
| Opbevaringstemperatur | -20°C ~ +25°C |
| Driftstemperatur | -55°C ~ +85°C |
| Dimensioner | 17,5 × 51,0 mm |
| Kemi | Lithiumthionylchlorid (Li-SOCl2) |
| Type | Primær (ikke-genopladelig) |
Sammenligning af EVE Li-SOCl2-batteriserier
| Model | Kapacitet (mAh) | Spænding (V) | Maks. kontinuerlig strøm (mA) | Maks. pulsstrøm (mA) | Vægte (g) | Driftstemperatur (°C) | Størrelser (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER14250 | 1200 | 3.6 | 35 | 50 | 10 | -55~+85°C | 14,5×25,4 |
| ER14335 | 1650 | 3.6 | 35 | 75 | 12 | -55~+85°C | 14,5×33,5 |
| ER14505 | 2700 | 3.6 | 60 | 150 | 19 | -55~+85°C | 14,5×50,5 |
| ER17505 | 3600 | 3.6 | 100 | 180 | 26 | -55~+85°C | 17,5×51,0 |
| ER18505 | 4000 | 3.6 | 130 | 180 | 28 | -55~+85°C | 18,7×50,5 |
| ER26500 | 8500 | 3.6 | 150 | 200 | 52 | -55~+85°C | 26,2×50,0 |
| ER34615 | 19000 | 3.6 | 230 | 300 | 100 | -55~+85°C | 33,1×61,5 |
| EF651615 | 400 | 3.6 | 5 | 20 | 5 | -55~+85°C | 16,85×15,8×7,0 |
| EF651625 | 750 | 3.6 | 10 | 30 | 8 | -55~+85°C | 16,85×25,8×7,0 |
| ER2450T | 550 | 3.6 | 5 | 20 | 9 | -55~+125°C | 24,3×6,2 |
*Bemærk: Ovenstående data stammer fra EVE's laboratorium.
Applikationer
ER17505 er meget anvendt på tværs af smart infrastruktur og industrielle sektorer:
- Smarte elmålere
- Smarte vandmålere
- Smarte gasmålere
- Industrielle instrumenter og sensorer
- Udstyr til dataopsamling og -transmission
- Sikkerhedsovervågningsudstyr
- Medicinske instrumenter
Om EVE Energy
EVE Energy er en globalt anerkendt producent af primære og sekundære litiumbatterier, der er pålidelige inden for IoT, smart metering, industri og forbrugerelektronik. ER17505 er en del af EVE's omfattende Li-SOCl2-batteriserie, der er certificeret i henhold til internationale standarder for kvalitet og sikkerhed.








